Näytetään: Angola - Postimaksumerkit (1870 - 1879) - 25 postimerkit.
1. tammikuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5R | musta | - | 2,97 | 1,19 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 10R | oranssi | - | 17,84 | 17,84 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 20R | kellertävä oliivi | - | 2,38 | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 25R | ruusunpunainen | - | 11,89 | 9,52 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 40R | sininen | - | 178 | 118 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 50R | vihreä | - | 59,47 | 14,27 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 100R | violetti | - | 9,52 | 5,95 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 200R | oranssi | - | 5,95 | 4,76 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 300R | ruskea | - | 17,84 | 14,27 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑9 | - | 306 | 188 | - | USD |
1. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 12½
1. heinäkuu VM: Ei mitään Perforaatio: 13½
| No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | A15 | 5R | musta | - | 9,52 | 5,95 | - | USD |
|
||||||||
| 2B | A16 | 10R | oranssi | - | 29,74 | 14,27 | - | USD |
|
||||||||
| 3B | A17 | 20R | kellertävä oliivi | - | 475 | 237 | - | USD |
|
||||||||
| 4B | A18 | 25R | ruusunpunainen | - | 23,79 | 17,84 | - | USD |
|
||||||||
| 4C | A19 | 25R | ruusunpunainen | Perf: 14 | - | 594 | 356 | - | USD |
|
|||||||
| 5B | A20 | 40R | sininen | - | 237 | 178 | - | USD |
|
||||||||
| 6B | A21 | 50R | vihreä | - | 208 | 118 | - | USD |
|
||||||||
| 7B | A22 | 100R | violetti | - | 5,95 | 2,97 | - | USD |
|
||||||||
| 8B | A23 | 200R | oranssi | - | 4,76 | 1,78 | - | USD |
|
||||||||
| 9B | A24 | 300R | ruskea | - | 5,95 | 2,97 | - | USD |
|
